ANEXO III - TAXAS PELO EFETIVO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLICIA
TABELA I - TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO
Natureza da Atividade | Valor/ | |
1 | Industria | 60,00 |
2 | Produção Agropecuária | 50,00 |
3 | Comércio | 50,00 |
4 | Estabelecimentos Prestadores de Serviço | 45,00 |
5 | Diversões Públicas | 45,00 |
6 | Profissionais Autônomos | 40,00 |
7 | Feirantes | 25,00 |
TABELA II – TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
ITEM | TIPO DE CONTRIBUINTE | ANO/R$ | DIA/R$ |
1 | INDÚSTRIA | ||
Estabelecimentos industriais, oficinas e similares, de área efetivamente utilizada | - | ||
1.1 | Até 100 m2 | 130,00 | |
1.2 | De 101 a 300 m2 | 160,00 | |
1.3 | De 301 a 500 m2 | 200,00 | |
1.4 | De 501 a 1000 m2 | 240,00 | |
1.5 | De 1001 a 2000 m2 | 280,00 | |
1.6 | De 2001 a 3000 m2 | 320,00 | |
1.7 | Acima de 3000 m2 | 360,00 | - |
2. | COMÉRCIO: | ||
Estabelecimentos comerciais, escritórios, lojas, prestadores de serviços em geral e atividades similares, por área efetivamente utilizada: | |||
2.1 | Até 50 m2 | 60,00 | - |
2.2 | De 51 a 100 m2 | 80,00 | - |
2.3 | De 101 a 200 m2 | 100,00 | - |
2.4 | De 201 a 400 m2 | 120,00 | - |
2.5 | De 401 a 800 m2 | 180,00 | |
2.6 | De 801 a 1500 m2 | 250,00 | |
2.7 | De 1501 a 3000 m2 | 310,00 | |
2.8 | Acima de 3000 m2 | 370,00 | |
3. | ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DE SEGUROS, DE CAPITALIZAÇÃO E SIMILARES | 500,00 | - |
4. | HOTÉIS, MOTÉIS, PENSÕES, SIMILARES. | ||
4.1 | até 10 quartos. | 100,00 | - |
4.2 | de 11 a 20 quartos. | 150,00 | - |
4.3 | mais de 20 quartos. | 200,00 | - |
5. | DIVERSÕES PÚBLICAS | ||
5.1 | Bailes em clubes ou centro recreativos | 50,00 | |
5.2 | Bailes em qualquer outro local | 60,00 | |
5.3 | Festas em qualquer outro local | 60,00 | |
5.4 | Cinemas e teatros | 70,00 | 20,00 |
5.5 | Restaurantes, lanchonetes, com som, música, dançante, boates e similares | ||
5.5.1 | Até as 22:00 horas | 150% do item 2 | 15,00 |
5.5.2 | Após as 22:00 horas | 200% do item 2. | 20,00 |
5.6 | Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa ou aparelho, por mesa ou aparelho | 40,00 | |
5.7 | Boliches por pista | 50,00 | |
5.8 | Bocha, por pista | 50,00 | |
5.9 | Tiro ao alvo. Por arma | 70,00 | |
5.10 | Exposições, feiras e quermesses | ||
5.10.1 | Quando beneficente | 5,00 | |
5.10.2 | Quando não beneficente | 50,00 | |
5.11 | Circos e parques de diversão | 30,00 | |
5.12 | Trenzinho da alegria, mini moto e mini bug | 30,00 | |
5.13 | Competições esportivas | 10,00 | |
5.14 | Quaisquer espetáculos ou diversões não incluídos nos itens anteriores | 15,00 | |
6. | Representantes comerciais, autônomos, corretores, despachantes, agentes e prepostos em geral, mediadores de negócios e outros profissionais autônomos | 70,00 | |
7. | Estacionamento de veículos | 160,00 | |
8. | Casa lotéricas | 70,00 | |
9. | Postos de serviços para veículos, depósitos de inflamável, explosivos e similares | 280,00 | |
10. | Tinturarias e lavanderias | 40,00 | |
11. | Salões de engraxate | 30,00 | |
12. | Barbearias e salão de beleza por cadeira | 40,00 | |
13. | Estabelecimentos de banhos, duchas, massagens, ginásticas e congêneres | 120,00 | |
14. | Ensino de qualquer grau ou natureza por sala de aula | 50,00 | |
15. | Laboratório de Análises Clinicas | 120,00 | |
16. | Hospitais, sanatórios, ambulatórios, pronto-socorros, casas de saúde e congêneres | ||
16.1 | Com fins filantrópicos | --- | |
16.2 | Sem fins filantrópicos | 200,00 | |
17. | Clinicas médicas e odontológicas | 120,00 | |
18. | Empreiteiros e incorporadores | 90,00 | |
19. | Ambulantes e feirantes | ||
19.1 | Vendas de produtos alimentícios em geral | 30,00 | |
19.2 | Vendas de produtos de limpeza e higiene | 50,00 | |
19.3 | Vendas de outros produtos | 90,00 | |
20. | Agropecuárias | ||
20.1 | Até 100 empregados | 40,00 | |
20.2 | Acima de 100 empregados | 60,00 | |
21. | Quaisquer outras atividades comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras, não incluídas nesta tabela, assim como quaisquer estabelecimento de pessoa física ou jurídica que, de modo pemanente ou temporário, prestem os serviços ou exerçam as atividades constantes da lista de serviços ISS, não incluída nesta tabela | 120,00 |
TABELA III – TAXA DE LICENÇA PARA O COMÉRCIO AMBULANTE
Caminhões e caminhonetas | Carros/Trailers, inclusive lanches, sucos ou similares | Pedestre | ||||||||
Item | Produto | POR DIA | POR MÊS | POR ANO | POR DIA | POR MÊS | POR ANO | POR DIA | POR MÊS | POR ANO |
01 | Alimentícios industrializados ou não cereais | 10,00 | 40,00 | 80,00 | 8,00 | 36,00 | 72,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
02 | Limpeza e higiene | 10,00 | 40,00 | 80,00 | 8,00 | 36,00 | 72,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
03 | Armarinhos e Roupas Feitas | 20,00 | 80,00 | 160,00 | 16,00 | 64,00 | 128,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
04 | Artigos de couro e pele | 30,00 | 120,00 | 240,00 | 22,00 | 88,00 | 176,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
05 | Hortifrutigranjeiros | 10,00 | 40,00 | 80,00 | 8,00 | 32,00 | 64,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
06 | Louças, ferragens, alumínios, artefatos de plásticos e de borragens | 20,00 | 80,00 | 160,00 | 16,00 | 64,00 | 128,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
07 | Móveis em geral | 40,00 | 160,00 | 360,00 | 28,00 | 112,00 | 224,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
08 | Plantas ornamentais naturais ou artificiais de arvores em geral | 20,00 | 80,00 | 160,00 | 16,00 | 64,00 | 128,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
09 | Bebidas em geral | 40,00 | 160,00 | 360,00 | 32,00 | 128,00 | 256,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
10 | Bijuterias e artesanatos | 20,00 | 80,00 | 160,00 | 16,00 | 64,00 | 128,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
11 | Jóias em geral | 50,00 | 200,00 | 400,00 | 40,00 | 160,00 | 320,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
12 | Produtos não especificados nesta tabela | 25,00 | 100,00 | 200,00 | 20,00 | 80,00 | 160,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
TABELA IV - PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
ALÍQUOTA (R$) | ||
1 - | APROVAÇÃO DO PROJETO POR M2 | |
2 - | CONSTRUÇÃO DE : | |
a) edificação até dois pavimentos, por m2 de área construída | 0,32 | |
b) edificação com mais de dois pavimentos, por m2 de área construída. | 0,40 | |
c) dependência em prédios residenciais, por m2 de área construída. | 0,32 | |
d) dependência em quaisquer outros prédios pra quaisquer finalidades, por m2 de área construída. | 0,42 | |
e) barracões, por m2 de área construída. | 0,30 | |
f) galpões, por m2 de área construída. | 0,30 | |
g) fachadas e muros por metro linear. | 0,30 | |
h) marquises, cobertas e tapunes, por metro linear | 0,98 | |
i) desmembramento e remembramento, por m2 de área desmembrada ou remembrada | 0,30 | |
j) desdobro, fracionamento e desmembramento, por unidade | 7,45 | |
Obs: Para construções industriais considerar redução de 50% para o que exceder a 5000 m2. | ||
3 - | RECONSTRUÇÕES, REFORMAS, PREPAROS POR M2 | 0,32 |
4 - | DEMOLIÇÕES, POR M2. | 0,18 |
9 - | PARCELAMENTO DO SOLO | |
a) de 01 a 05 lotes, por lote | 7,45 | |
b) com mais de 05 lotes, por lote | 6,70 | |
10 - | QUAISQUER OUTRAS OBRAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA TABELA. | |
a) por metro linear. | 0,32 | |
b) por metro quadradro. | 0,32 |
TABELA V - PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE
Dia | Mês | Ano | |
1. Por publicidade afixada na parte externa ou interna de estabelecimentos industriais e comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros. 1.1. Comum 1.2. Luminosa | ---- ---- | ---- ---- | 6,00 12,00 |
2. Publicidade no interior ou exterior de veículos de uso público não destinados a publicidade como ramo de negócio, por publicidade. | ---- | ---- | 6,00 |
3. Publicidade sonora, em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade, por veículo. | 35,00 | ---- | ----- |
4. Publicidade escrita em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade | ---- | 4,00 | 12,00 |
5. Publicidade em cinemas, teatros, boates e similares, por meio de projeção de filmes. | ---- | 6,00 | 60,00 |
6. Por publicidade, colocada em Terrenos, campos de esportes, clubes, associações, qualquer que seja o sistema de colocação, desde que visível de quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais. | ---- | 12,00 | 60,00 |
7. Publicidade através de panfletagem, entrega de folders ou jornais específicos de propaganda | 50,00 | ----- | ------ |
TABELA V -PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM TERRENOS OU VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | ||||
Especificação | Dia (R$) | Mês (R$) | Ano (R$) | |
1. | Instalação ou localização em logradouros público deste que devidamente autorizadas | |||
1.1. | Barraca, banca fixa, tabuleiro, quiosque, aparelho, máquina ou similar | 25,00 | 120,40 | 240,00 |
1.2. | Banca de revista ou jornais | 12,00 | 59,00 | 112,00 |
1.3. | Circo | 35,00 | 176,00 | ---------- |
1.4. | Parque de diversões | 35,00 | 176,00 | ---------- |
1.5. | Bomba de combustível ou posto de serviço | 60,00 | 240,00 | |
1.6. | Outros usos de logradouro público, não relacionados nesta tabela, desde que regularmente autorizado | 41,00 | 115,00 | 290,00 |
2. | Estacionamentos de veículos em pontos reservados, estabelecidos pela Prefeitura, por veículo | 7,00 | 24,00 | 59,00 |
3. | Mesas de bares, restaurantes, por mesas | 1,00 | 3,00 | 7,00 |
ANEXO IV - TABELA PELA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU POSTO A DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE
TABELA I - TABELA PARA COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIENTE
Item | Serviço | Valor (R$) |
01 | Baixa de qualquer natureza, em lançamento ou registro | 12,00 |
02 | CERTIDÕES | |
2.1 | Certidão Negativa e Positiva de Débitos | 25,00 |
2.2 | Certidão para obtenção de Isenção de Tributos Federais e Estaduais | 70,00 |
2.3 | Certidão ou Declaração para CETESP ou IBAMA | 50,00 |
2.4 | Outra Certidão | 15,00 |
03 | CONTRATOS COM O MUNICÍPIO | 15,00 |
04 | GUIAS E DOCUMENTOS | |
4.1 | Preenchimento de guias de arrecadação | 3,00 |
4.2 | 2ª via de guias, avisos, recibos, alvarás e similares | 3,00 |
4.3 | Alvarás de Construção | 10,00 |
4.4 | Alvarás Diversos | 10,00 |
05 | PROTOCOLO DE DOCUMENTOS | 10,00 |
06 | DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS | 25,00 |
07 | HABITE-SE E CERTIDÃO DE CONSTRUÇÃO | 35,00 |
08 | CÓPIA AUTENTICADA | 0,50 |
09 | AVALIAÇÃO | |
9.1 | Bens móveis | 11,00 |
9.2 | Bens imóveis | 11,00 |
TABELA II - TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS
Item | Serviço | Valor (R$) |
01 | Apreensão e guarda de animais, veículos ou mercadorias: | |
1.1 | Apreensão de animal e guarda do mesmo, por dia | 13,49 |
1.2 | Apreensão e guarda de veículos, por dia | 16,86 |
1.3 | Apreensão e guarda de mercadoria e objetos de qualquer espécie, por quili e por mês | 13,49 |
02 | Demarcação, alinhamento e nivelamento, por metro linear | 3,37 |
03 | Cemitério: | |
3.1 | Perpetuidade | |
3.1.1 | Terreno para adulto | 50,00 |
3.1.2 | Terreno para menor | 30,00 |
3.2 | Caixa Ossaria | 30,00 |
3.3 | Carta de Posse do Terreno | 30,00 |
3.4 | Construção de carneira | |
3.4.1 | Carneira padrão pela Prefeitura | 200,00 |
3.4.2 | Carneira duplo padrão pela Prefeitura | 360,00 |
3.4.3 | Carneira duplo com 04 gavetas | 750,00 |
3.5 | Inumação | |
3.5.1 | Em sepultura rasa | 25,00 |
3.5.2 | Em sepultura perpétua | 35,00 |
3.6 | Exumação | |
3.6.1 | Antes da data regulamentar de decomposição | 90,00 |
3.6.2 | Após a data | 50,00 |
3.7 | Emplacamento | |
3.7.1 | Por unidade (comum) | 10,00 |
3.7.1 | Por unidade (perpétua) | 30,00 |
3.8 | Diversos | |
3.8.1 | Abertura de Sepultura carneira, jazigo ou mausoléu perpétuo para nova inumação | 40,00 |
3.8.2 | Retirada de ossada no cemitério | 30,00 |
3.8.3 | Permissão para construção de carneira, execução de obras de embelezamento | 80,0 |
ANEXO V - TABELA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
1. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER VIVO | Reais (R$) | Percentual Sobre Valor do Tributo | |
1.1 | Quando a pessoa física ou jurídica deixar de inscrever-se ou de atualizar os dados cadastrais, junto ao cadastro imobiliário do município. | 30,00 | |
1.2 | Quando a pessoa física ou jurídica deixar de comunicar na forma e prazos previstos na legislação, as alterações dos dados constantes dos Cadastros Imobiliário | 30,00 | |
1.3 | Por deixarem as pessoas, que gozam de isenção ou imunidade de comunicarem na forma e prazos regulamentares, a venda de imóvel de sua propriedade; | 60,00 | |
1.4 | Por não atender à notificação do departamento de tributação, para declarar os dados necessários ao lançamento do IPTU, ou oferecê-los incompletos; | 60,00 | |
1.5 | Por deixarem o responsável por loteamento ou o incorporador de fornecer ao departamento de tributação competente, na forma e prazos regulamentares, a relação mensal dos imóveis alienados ou prometidos à venda (por imóvel) | 60,00 | |
1.6 | Por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, a declaração acerca dos bens ou direitos, transmitidos ou cedidos; | 60,00 | |
1.7 | Por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, o demonstrativo de inexistência de preponderância de atividades; | 60,00 | |
1.8 | Por erro ou falsidade nos dados de inscrição de imóvel ou nos dados da alteração | 30,00 | |
1.9 | Falta de pagamento apurado em ação fiscal, por erro, omissão ou fraude | 20% | |
2. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | |||
2.1 | Exercer atividade sem prévia inscrição no cadastro fiscal | 60,00 | |
2.2 | Por não possuir livros fiscais na forma regulamentar; | 60,00 | |
2.3 | Por deixar de escriturar os livros fiscais na forma e prazos regulamentares; | 60,00 | |
2.4 | Por escriturar em forma ilegível ou com rasuras os livros fiscais; | 60,00 | |
2.5 | Por deixar de escriturar documento fiscal; | 60,00 | |
2.6 | Por deixar de reconstituir, na forma e prazos regulamentares, a escrituração fiscal | 60,00 | |
2.7 | Por não possuir documentos fiscais na forma regulamentar; | 60,00 | |
2.8 | Por não manter arquivados, pelo prazo de cinco anos, s livros de documentos fiscais | 60,00 | |
2.9 | Pela falta de indicação da inscrição municipal dos documentos fiscais | 60,00 | |
2.10 | Por deixar de emitir documentos fiscais na forma regulamentar; | 60,00 | |
2.11 | Por imprimir, ou mandar imprimir, documento fiscal em desacordo com o modelo aprovado; | 60,00 | |
2.12 | Por deixar de prestar informações ou fornecer documentos, quando solicitados pelo fisco; | 60,00 | |
2.13 | Por registrar indevidamente documento que gere dedução da base de cálculo do imposto; | 60,00 | |
2.14 | Por embaraçar ou impedir a ação do fisco; | 60,00 | |
2.15 | Por deixar de exibir livros, documentos ou outros elementos, quando solicitados pelo fisco; | 60,00 | |
2.16 | Por fornecer ou apresentar ao fisco informações ou documentos inexatos ou inverídicos; | 60,00 | |
2.17 | Por imprimir ou mandar imprimir documentos fiscais sem autorização da repartição competente; | 60,00 | |
2.18 | Pela existência ou utilização de documento fiscal com numeração e série em duplicidade; | 60,00 | |
2.19 | Qualquer ação ou omissão não prevista nos itens anteriores, que importe descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária. | 60,00 | |
2.20 | tributo omitido, corrigido monetariamente, por infração: | 50% | |
2.21 | Por escriturar os livros fiscais com dolo, má-fé, fraude ou simulação; | 60,00 | |
2.22 | Por consignar em documento fiscal importância inferior ao efetivo valor da operação; | 60,00 | |
2.23 | Por consignar valores diferentes nas vias do mesmo documento fiscal; | 60,00 | |
2.24 | Por qualquer outro omissão da receita; | 60,00 | |
2.25 | Tributo indevidamente apropriado, corrigido monetariamente, por infração relativa à: | 60,00 | |
2.25.1 | Substituição tributária; | 100% | |
2.25.2 | Responsabilidade tributária. | 100% | |
3. TAXAS SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | |||
3.1 | Falta de Alvará de Licença para Localização | 100% | |
3.2 | Falta de Alvará de Licença para Funcionamento em Horário Especial | 50% | |
3.3 | Falta de Alvará de Licença para o Exercício da Atividade de Comércio Ambulante | 100% | |
3.4 | Falta de Licença para Execução de Obras Particulares | 100% | |
3.5 | Falta de Licença para Publicidade | 100% | |
3.6 | Falta de Licença para Ocupação de Áreas em Terrenos ou Vias e Logradouros Públicos | 100% | |
3.7 | Erro, omissão ou falsidade nas informações prestadas pelo contribuinte para recolhimento e emissão dos alvarás e licenças a que se referem os itens anteriores | 60,00 | |
4. TAXAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇCOS PÚBLICOS, ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTO A SUA DISPOSIÇÃO | |||
4.1 | Falta de inscrição junto ao Cadastro de Contribuintes | 60,00 | |
4.2 | Erro, omissão ou falsidade nas informações prestadas pelo contribuinte para recolhimento e emissão dos alvarás e licenças a que se referem os itens anteriores | 60,00 |