ANEXO I - TABELA PARA A COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TABELA I - FATOR DE VALORAÇÃO DOS TERRENOS – K e VALOR POR METRO QUADRADO - M
ZONA | DESCRIÇÃO | K | M |
Reais/GP | Reais/m² | ||
01 | Zona um | 109,3630 | 4,3745 |
02 | Zona dois | 72,8004 | 2,9120 |
03 | Zona três | 54,8425 | 2,1937 |
TABELA II - FATOR DE SITUAÇÃO - S
SITUAÇÃO DO TERRENO | FATOR |
Meio de quadra | 1,0 |
Mais de uma testada | 1,1 |
Esquina Pavimentada | 1,1 |
Esquina sem pavimentação | 0,7 |
Vila | 0,8 |
TABELA III - FATOR DE CORREÇÃO TOPOGRÁFICA - T
CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA | FATOR |
1. Normal | 1,0 |
2. Aclive (acima de 1,00 m) | 0,8 |
3. Declive (acima de 1,00 m) | 0,9 |
4. Topografia irregular (mais de 1,00 m) | 0,8 |
5. Dimensões irregulares (mais de 6 faces) | 0,9 |
6. Combinação 2 a 5 | 0,5 |
TABELA IV - FATOR DE CORREÇÃO PEDOLÓGICA - P
OCORRÊNCIA | FATOR |
1. Normal | 1,0 |
2. Alagado | 0,8 |
3. Brejo | 0,5 |
4. Inundável | 0,6 |
5. Rochoso | 0,7 |
6. Combinação 2 a 5 | 0,5 |
TABELA V - FATOR DE GLEBA - KG
ÁREAS (M²) até | FATOR | ÁREAS (M²) até | FATOR |
16.000 | 0,684 | 75.000 | 0,469 |
18.000 | 0,663 | 80.000 | 0,461 |
20.000 | 0,646 | 85.000 | 0,454 |
22.000 | 0,633 | 90.000 | 0,449 |
24.000 | 0,617 | 95.000 | 0,444 |
26.000 | 0,606 | 100.000 | 0,436 |
28.000 | 0,595 | 120.000 | 0,419 |
30.000 | 0,585 | 140.000 | 0,404 |
32.000 | 0,576 | 160.000 | 0,392 |
34.000 | 0,560 | 180.000 | 0,381 |
36.000 | 0,557 | 200.000 | 0,372 |
38.000 | 0,553 | 250.000 | 0,355 |
40.000 | 0,545 | 300.000 | 0,342 |
42.000 | 0,540 | 350.000 | 0,331 |
44.000 | 0,532 | 400.000 | 0,322 |
46.000 | 0,527 | 450.000 | 0,315 |
48.000 | 0,521 | 500.000 | 0,310 |
50.000 | 0,517 | 600.000 | 0,302 |
55.000 | 0,505 | 700.000 | 0,296 |
60.000 | 0,494 | 800.000 | 0,291 |
65.000 | 0,485 | 900.000 | 0,289 |
70.000 | 0,476 | 1.000.000 ou mais | 0,288 |
TABELA VI - VALOR UNITÁRIO DAS EDIFICAÇÕES - VU
PARTE A – NÚMERO DE PONTOS E CATEGORIA | |||
ESPECIFICAÇÃO | PONTOS | ESPECIFICAÇÃO | PONTOS |
Revestimento Externo | Instalações Elétricas | ||
Sem | 00 | Sem | 00 |
Reboco | 01 | Aparente | 01 |
Massa fina | 03 | Semi-embutida | 02 |
Cerâmica/Pedras | 06 | Embutida | 05 |
Especial/mármore | 09 | Decorativa | 08 |
Revestimento Interno | Instalações Hidráulicas | ||
Sem | 00 | Sem | 00 |
Reboco | 01 | Externa | 01 |
Massa fina | 03 | Interna Simples | 02 |
Cerâmica c/ massa fina | 06 | Interna Completa | 03 |
Especial /Madeira/Mármore | 09 | Mais de uma interna | 06 |
Pintura Externa | Estrutura | ||
Sem | 00 | Taipa/Adobe | 01 |
Caiação | 01 | Madeira | 02 |
Látex | 03 | Alvenaria | 04 |
Látex c/ massa corrida | 05 | Concreto | 08 |
Especial | 08 | Metálica | 10 |
Pintura Interna | Cobertura | ||
Sem | 00 | Telha de Barro | 01 |
Caiação | 01 | Telha Francesa | 02 |
Látex | 03 | Paulista/Plástica Especial | 04 |
Látex c/ massa corrida | 05 | Amianto ou Metálica | 01 |
Especial/Papel | 08 | Especial/Laje | 10 |
Piso | Esquadrias | ||
Terra | 00 | Madeira Comum | 01 |
Tijolo/Cimento | 01 | Madeira Especial | 03 |
Assoalho | 03 | Ferro | 05 |
Taco Cerâmica | 06 | Alumínio | 10 |
Especial/Mármore | 10 | Especial/Temperado | 12 |
Forro | Elevador | ||
Sem | 00 | Sem | 00 |
Madeira | 01 | Com um | 02 |
Chapas | 03 | Mais de um | 04 |
Laje/Estuque | 06 | ||
Decorativo | 10 |
TOTAL DE PONTOS | CATEGORIA |
De 11 a 30 | Econômico |
De 31 a 50 | Médio |
Acima de 51 | Fino |
PARTE B - VALOR BÁSICO SEGUNDO O TIPO | |
TIPO DA EDIFICAÇÃO | VALOR BASE (Reais) |
FINO | 27,1442 |
MÉDIO | 21,7070 |
ECONÔMICO | 17,3634 |
TABELA VII - FATOR DE CONVERSÃO - DE
DISCRIMINAÇÃO | FATOR |
1. Nova – Recém construída ou c/ reforma | 1,0 |
2. Boa - Com uso e pouca aparência de desgate | 0,9 |
3. Regular – Com aparente necessidade de serviços de conservação | 0,8 |
4. Má - Com aparente necessidade de reformas ou acabamento | 0,6 |
5. Ruína - Com comprometimento do "habite-se" | 0,3 |
6. em obra – Com cobertura e ainda não concluída | 0,5 |
TABELA VIII - FATOR DE SITUAÇÃO PLANIMÉTRICA - FSP
TIPO | ESPECIFICAÇÃO | FATOR |
1. CASA | 1.1 - Alinhada/Isolada | 0,9 |
1.2 - Alinhada/Superposta | 0,7 | |
1.3 - Alinhada/Conjugada | 0,7 | |
1.4 - Alinhada/Geminada | 0,6 | |
1.5 - Recuada/Isolada | 1,0 | |
1.6 - Recuada/Superposta | 0,8 | |
1.7 - Recuada/Conjugada | 0,8 | |
1.8 - Recuada/Geminada | 0,7 | |
2. APARTAMENTO | 2.1- De Frente | 1,0 |
2.2 - De Fundo | 0,9 | |
2.3 – Cobertura | 1,1 | |
3. ESCRITÓRIO | 3.1 – Sala | 0,9 |
3.2 – Conjunto | 1,0 | |
4. COMÉRCIO/LOJA | 4.1 - Com residência | 1,0 |
4.2 - Sem residência | 0,9 | |
5. OUTROS | 5.1 – Galpão | 0,6 |
5.2 – Telheiro | 0,4 | |
5.3 – Indústria | 0,8 | |
5.4 – Especial | 1,0 |
TABELA IX - FATOR DE LOCALIZAÇÃO - FLU
ZONA | DESCRIÇÃO | FATOR |
1 | Um | 0,9 |
2 | Dois | 1,0 |
3 | Três | 0,8 |